Programma Tijdrit & Duathlon Almere 12 april 2026

Zondag 12 april 2026 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Activiteit Afstand Categorie
08:00 uur Opening inschrijving
09:30 uur Start Duathlon lang 10km – 56km – 10km Open
10:00 uur Start Duathlon Kort 5km – 28km – 5km Open
12:00 uur Start blok 1 42 KM Dames 50+
12:05 uur Start blok 2 42 KM Dames 40-49
12:15 uur Start blok 3 42 KM Dames 16-39
12:25 uur Start blok 4 42 KM Heren 50+
12:45 uur Start blok 5 42 KM Heren 40-49
13:00 uur Start blok 6 42 KM Heren 40-49
13:10 uur Start blok 7 42 KM Heren 16-39
13:25 uur Start blok 8 42 KM Heren 16-39
13:45 uur Prijsuitreiking* 42KM Dames 16-39 / 40-49 / 50+
13:45 uur Start blok 9 28 KM Dames 40+
13:50 uur Start blok 10 28 KM Dames 16-39
13:55 uur Start blok 11 28 KM Heren 40+
14:15 uur Start blok 12 28 KM Heren 16-39
14:15 uur Prijsuitreiking* 42KM Heren 50+
14:30 uur Prijsuitreiking* 42KM Heren 40-49
15:00 uur Prijsuitreiking* 42KM Heren 16-39
15:15 uur Prijsuitreiking* 28KM Dames 16-39 / 40+  Heren 16-39 / 40+
15:00 uur Start blok 13 28KM Team Time Trial
16:30 uur Prijsuitreiking* 28KM Team Time Trial

*Wij streven ernaar om de start op deze tijden te laten plaatsvinden. De werkelijke tijden kunnen iets afwijken.

Neem contact met ons op

Kun je je vraag niet vinden in de "FAQ", stel dan je vraag via dit formulier aan ons!

Start typing and press Enter to search